Dames 4 – 1e Klasse C
Teamsamenstelling
Nr | Voornaam | Achternaam | Relatiecode |
Christa | Tunteler | CCT0Z4X | |
Edith | Kaldijk | CCT1S85 | |
Erike | Mulder | CHG1B9L | |
Evelien | Heikens | CCT2N9U | |
Hillegonda | Kruid | CCT1Z7P | |
Irma | Osinga-Blaauw | CCV7M1O | |
Kirsten | Boes | CMK4Y1A | |
Lisa | Lukkien | CKW1B8T | |
Marjon | Sanders-Nienhuis | CCT2D0Z | |
Monique | Deuze | CMC6T4K | |
Rachelle | Keizer | CJM8V78 | |
Trainer | Koos | van Delden | |
Trainer | Leonie | Kuperus | |
Coach | Leonie | Kuperus |
Trainingstijden

Programma/uitslagen/standen