Dames 1- Promotieklasse A
Teamsamenstelling
Nr | Voornaam | Achternaam | Relatiecode |
Acelya | Kulac | CMS1Q02 | |
Annelieke | Hoorn | CLF4W7W | |
Carmen | Vlas | CMD4W9V | |
Danielle | Baarda | CMH8J3Y | |
Isa | Lukkien | CMC5P65 | |
Janine | Koetje | CKW0D7B | |
Jessica | Lamain | CCT1W8H | |
Laura | Visser | CML0P0T | |
Maylena | Mulder | ||
Nickee | Jonge | CJM8W15 | |
Sabrina | Stoel-Hingstman | CLM0H9Y | |
Trainer | |||
Coach |
Programma/uitslagen/standen