Teamsamenstelling
Positie | Speler | Relatiecode |
– | Aaltje Joldersma | CJH1N5E |
– | Akke de Vries-Visser | VN-5642 |
– | Albert Rademaker | CHY4M6M |
– | Anouk van Oostveen-Van de Belt | AB-5860 |
– | Arjan Renkema | JZ-5341 |
– | Edzo Timmer | CMT7S23 |
– | Hanneke Fehrmann | BU-3921 |
– | Henk Brinkman | XN-2640 |
– | Herman Keverling Buisman | CMH1X8C |
– | Ina Thoma | ZP-5801 |
– | Jaap Hemrica | KG-2580 |
– | Jan Lamein | VS-3060 |
– | Jan Hendrik Poot | CCT0Z6Z |
– | Jasper Lamein | – |
– | Jeffrey Weisfelt | JF-3942 |
– | Jurre Middelweerd | CML2P3G |
– | Karin de Gouw | DQ-4460 |
– | Kimberley Lamain | CHQ7M8H |
– | Lydia Wieske | MM-3861 |
– | Marja Hoogerdijk – de Jonge | UX-4760 |
– | Matthijs Niemeijer | – |
– | Petra de Jonge-Korendijk | ND-5780 |
– | Renate Beekman | CB-3061 |
– | Rene Timmer | CB-3061 |
– | Rina Tieben-Klamer | XF-3281 |
– | Rudie Niemeijer | RP-5680 |
– | Suzanne Huisman | HD-5040 |
– | Wim Thiewes | FA-2581 |
– | Wim Vast | EE-2623 |
– | Wouter Menninga | CHQ7M4D |
Trainer | Albert Rademaker |
Trainingstijden
Dag | Tijdstip | Locatie |
Donderdag | 20:00-22:00 | Sorghvliethal veld 6 & 7 |