Teamsamenstelling
Nr | Positie | Speler |
1 | Passer/loper | Britt Witting |
2 | Diagonaal | Erin de Wal |
4 | Midden | Linda Buikema |
5 | Spelverdeler | Marloes Karssiens |
6 | Midden | Minke Kruid |
8 | Passer/loper | Noa Veldman |
10 | Midden | Vera Kral |
78 | Passer/loper | Haley Ching-Yong |
Trainer / Coach | Erik Nieboer / Marloes Cantrijn |
Trainingstijden
Dag | Tijdstip | Locatie |
Maandag | 18:40-20:15 | Sorghvliethal veld 7 |
Donderdag | 19:00-20:30 | – |
Thuiswedstrijden
Meisjes A2 speelt haar thuiswedstrijden op zaterdag 11:00 in de Sorghvliethal.