Teamsamenstelling
Nr | Positie | Speler |
1 | Midden | Arwin de Jonge |
2 | Spelverdeler | Boaz Jager |
2 | – | Nout Boneschansker |
4 | Passer/loper | Jesse Joldersma |
6 | Diagonaal | Lucas Mulder |
8 | Passer/loper | Reno van Hamburg |
11 | – | Nick de Jager |
15 | – | Emin Cosovic |
17 | – | Hugo Kruid |
21 | – | Koen Boneschansker |
24 | Passer/loper | Frank Wagenvoorde |
| Trainer / Coach | Ineke Heidekamp |
Trainingstijden
Dag | Tijdstip | Locatie |
Maandag | 17:00-18:30 | Sorghvliethal veld 8 |
Donderdag | 17:00-18:30 | Straat Soenda |
Thuiswedstrijden
Jongens B1 speelt zijn thuiswedstrijden op zaterdag 17:00 in de Sorghvliethal.