Teamsamenstelling
| Nr | Positie | Speler |
| 12 | Libero | Noa Melessen |
| 14 | Libero | Marjon Sanders |
| 17 | Diagonaal | Britt Nagtegaal |
| 20 | Midden | Lisa Lukkien |
| 21 | Spelverdeler | Lisanne Alders |
| 31 | Midden | Elise van Beijeren |
| 33 | Passer/loper | Lotte Osinga |
| 42 | Passer/loper | Christa Tunteler |
| 44 | Midden | Erike Mulder |
| 46 | Spelverdeler | Irma Osinga |
| 48 | Diagonaal | Lisanne Kaiser |
| 51 | Passer/loper | Ellin Pelgrim |
| Trainer / Coach | Leonie Kuperus |
Trainingstijden
| Dag | Tijdstip | Locatie |
| Maandag | 20:00-21:30 | Parkstadhal veld 2 |
| Donderdag | 19:00-20:30 | Parkstadhal veld 1 |
Thuiswedstrijden
Dames 2 speelt haar thuiswedstrijden op zaterdag 17:00 in de Parkstadhal.